Gewinner*innen bei „Mathe im Mai“
Die Einzel- und Klassenpreise in der Mathe-Challenge wurden ermittelt:
Deine Challenge im Mai
- Elias Saile, Kl. 4a aus der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule in Walddorfhäslach hat im Kalender 4-6 gewonnen und
- Laura Köpping, Kl. 7a aus dem Humboldt-Gymnasium Eichwalde hat im Kalender 7-9 gewonnen.
Die Klassen-Challenge im Mai
Ort | PLZ | Bundesland/Land | Klassenname | Jg. | Schulname | Gewinner im |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | 52066 | Nordrhein-Westfalen | 5c | 5 | Städt. Einhard-Gymnasium | Mai |
Aachen | 52076 | Nordrhein-Westfalen | 5c | 5 | Inda-Gymnasium | Mai |
Bad Tölz | 83646 | Bayern | 7c | 7 | Gabriel-von-Seidl-Gymnasium | Mai |
Berghaupten | 77791 | Baden-Württemberg | 3 | 3 | Grundschule Berghaupten | Mai |
Berlin | 10785 | Berlin | 5a | 5 | Canisius-Kolleg | April & Mai |
Berlin | 10439 | Berlin | 8.2 | 8 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium | April & Mai |
Berlin | 12559 | Berlin | 5a | 5 | Emmy-Noether-Gymnasium | Mai |
Berlin | 10785 | Berlin | Sexta c | 5 | Canisius-Kolleg | Mai |
Berlin | 10717 | Berlin | 6a | 6 | Goethe-Gymnasium | Mai |
Bielefeld | 33604 | Nordrhein-Westfalen | 5c | 5 | Städt. Cecilien-Gymnasium | Mai |
Bonn | 53173 | Nordrhein-Westfalen | 6c | 6 | Erzbischöfl. Clara-Fey-Gymnasium Bonn- | Mai |
Borchen | 33178 | Nordrhein-Westfalen | 6a | 6 | Rudolf-Steiner-Schule Schloß Hamborn | Mai |
Borken | 46325 | Nordrhein-Westfalen | 6f | 6 | Gymnasium Remigianum | April & Mai |
Borsdorf | 4451 | Sachsen | 10b | 10 | Freies Gymnasium Borsdorf | Mai |
Brand-Erbisdorf | 9618 | Sachsen | 6-4 | 6 | Bernhard-von-Cotta-Gymnasium | Mai |
Bretten | 75015 | Baden-Württemberg | 5b | 5 | Edith-Stein-Gymnasium | Mai |
Brunsbüttel | 25541 | Schleswig-Holstein | 4b | 4 | Boy-Lornsen-Grundschule | April & Mai |
Buchholz i. d. N. | 21244 | Niedersachsen | 5d | 5 | Integrierte Gesamt-/Gemeinschaftsschule Buchholz | April & Mai |
Bützow | 18246 | Mecklenburg-Vorpommern | Wilde Pumas | 5 | Freie Schule Bützow | Mai |
Bützow | 18246 | Mecklenburg-Vorpommern | Wüstenfüchse | 6 | Freie Schule Bützow | Mai |
Caracas | 1050 | Venezuela | 10e | 10 | Colegio Humboldt | Mai |
Dormagen | 41540 | Nordrhein-Westfalen | 7c | 7 | Priv. Norbert-Gymnasium | Mai |
Dorsten | 46282 | Nordrhein-Westfalen | 07d | 7 | St.Ursula-Gymnasium | Mai |
Dresden | 1277 | Sachsen | 5-3 | 5 | Evangelisches Kreuzgymnasium | April & Mai |
Dresden | 1277 | Sachsen | 6.3 | 6 | Evangelisches Kreuzgymnasium | Mai |
Dresden | 1309 | Sachsen | 5c | 5 | Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium | Mai |
Düsseldorf | 40211 | Nordrhein-Westfalen | 5c | 5 | Städt. Humboldt-Gymnasium | Mai |
Eitorf | 53783 | Nordrhein-Westfalen | 5b | 5 | Siegtal-Gymnasium | Mai |
Eitorf | 53783 | Nordrhein-Westfalen | 7d | 7 | Siegtal-Gymnasium | Mai |
Erfurt | 99089 | Thüringen | 5A | 5 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | April & Mai |
Esslingen am Neckar | 73728 | Baden-Württemberg | 5d | 5 | Mörike-Gymnasium | April & Mai |
Esslingen am Neckar | 73728 | Baden-Württemberg | 5b | 5 | Mörike-Gymnasium | Mai |
Ettlingen | 76275 | Baden-Württemberg | 5c | 5 | Albertus-Magnus-Gymnasium Schulzentrum | April & Mai |
Göttingen | 37073 | Niedersachsen | 6k1 | 6 | Felix-Klein-Gymnasium | Mai |
Grünwald | 82031 | Bayern | 5d | 5 | Gymnasium Grünwald | Mai |
Hamburg | 22303 | Hamburg | Tiger | 3 | Stadtteilschule Winterhude | April & Mai |
Hamburg | 22605 | Hamburg | 6d | 6 | Gymnasium Hochrad | April & Mai |
Hanau | 63454 | Hessen | 5 Gb | 5 | Otto-Hahn-Schule | Mai |
Hanau | 63454 | Hessen | 5Rb | 5 | Otto-Hahn-Schule | Mai |
Hanau | 63454 | Hessen | 7Rb | 7 | Otto-Hahn-Schule | Mai |
Hannover | 30163 | Niedersachsen | 6a | 6 | Leibnizschule | Mai |
Hausach | 77756 | Baden-Württemberg | 4a | 4 | Graf-Heinrich-Schule | Mai |
Herzhorn | 25379 | Schleswig-Holstein | 3 | 3 | Schule am Deich | Mai |
Hildburghausen | 98646 | Thüringen | 6c | 6 | Gymnasium Georgianum | April & Mai |
Ichenheim | 77743 | Baden-Württemberg | 6a | 6 | Realschule Neuried | Mai |
Karlsruhe | 76135 | Baden-Württemberg | 6d | 6 | Lessing-Gymnasium | April & Mai |
Leipzig | 4279 | Sachsen | 5-4 | 5 | Wilhelm-Ostwald-Gymnasium | Mai |
Lübeck | 23552 | Schleswig-Holstein | 6b | 6 | Katharineum zu Lübeck | April & Mai |
Lübeck | 23552 | Schleswig-Holstein | 5c aktuell | 5 | Oberschule zum Dom | Mai |
Lüneburg | 21337 | Niedersachsen | 9FLSb | 9 | Gymnasium Johanneum | Mai |
Mailand | 20121 | Italien | 5A | 5 | Deutsche Schule Mailand | April & Mai |
Marienheide | 51709 | Nordrhein-Westfalen | 6a | 6 | Gesamtschule Marienheide | Mai |
Mühlenbecker Land | 16552 | Brandenburg | 4b | 4 | Europaschule am Fließ Schildow | Mai |
München | 80636 | Bayern | 5b | 5 | Städtisches Adolf-Weber-Gymnasium | Mai |
Münster | 48167 | Nordrhein-Westfalen | 3b | 3 | Idaschule | Mai |
Norderstedt | 22851 | Schleswig-Holstein | 8c | 8 | Lise-Meitner-Gymnasium | Mai |
Oberursel (Taunus) | 61440 | Hessen | 6D | 6 | Gymnasium Oberursel | Mai |
Ostfildern | 73760 | Baden-Württemberg | 5c | 5 | Heinrich-Heine-Gymnasium | Mai |
Pirna | 1796 | Sachsen | 6-1 | 6 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | April & Mai |
Pulheim | 50259 | Nordrhein-Westfalen | 6a | 6 | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Mai |
Ramstein-Miesenbach | 66877 | Rheinland-Pfalz | 5d | 5 | Reichswald-Gymnasium | April & Mai |
Reinbek | 21465 | Schleswig-Holstein | 5e | 5 | Sachsenwaldschule Gymnasium Reinbek | Mai |
Remagen | 53424 | Rheinland-Pfalz | 5b | 5 | Franziskus-Gymnasium | Mai |
Rochlitz | 9306 | Sachsen | 5-1 | 5 | Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz | Mai |
Saarlouis | 66740 | Saarland | 5L2 | 5 | Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten | April & Mai |
Singapore | 289760 | Singapur | G-8a | 8 | Deutsche Europäische Schule Singapur | Mai |
Trier | 54290 | Rheinland-Pfalz | 5a | 5 | Humboldt-Gymnasium | Mai |
Troisdorf | 53840 | Nordrhein-Westfalen | 6c | 6 | Städt. Gymnasium Zum Altenforst | Mai |
Wetter (Ruhr) | 58300 | Nordrhein-Westfalen | 3A | 3 | Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach | April & Mai |
Zschopau | 9405 | Sachsen | 6a | 6 | Gymnasium Zschopau | April & Mai |
Gewinner*innen bei „Mathe im April“
Die Einzel- und Klassenpreise in der Mathe-Challenge wurden ermittelt:
Deine Challenge im April
- Riccardo Urna, Kl. 5 aus Berlin hat im Kalender 4-6 gewonnen und
- Alexandra Geisler, Kl. 7. aus Dresden hat im Kalender 7-9 gewonnen.
Die Klassen-Challenge im April
In der Klassen-Challenge haben folgende 50 Klassen gewonnen (sortiert nach dem Ort der Schule).
Ort | PLZ | Bundesland/Land | Klassenname | Jg. | Schulname |
---|---|---|---|---|---|
Altnau | 8595 | Schweiz | 1maema | 7 | Sekundarschule Altnau |
Augsburg | 86159 | Bayern | 5a | 5 | Gymnasium bei St. Anna |
Berlin | 10439 | Berlin | 8.2 | 8 | Käthe-Kollwitz-Gymnasium |
Berlin | 10785 | Berlin | 5a | 5 | Canisius-Kolleg |
Borken | 46325 | Nordrhein-Westfalen | 6f | 6 | Gymnasium Remigianum |
Brunsbüttel | 25541 | Schleswig-Holstein | 4b | 4 | Boy-Lornsen-Grundschule |
Buchholz i. d. N. | 21244 | Niedersachsen | 5d | 5 | Integrierte Gesamt-/Gemeinschaftsschule Buchholz |
Burgstädt | 09217 | Sachsen | 5a | 5 | Gymnasium Burgstädt |
Dresden | 01277 | Sachsen | Genies am Werk 3c | 3 | 96. Grundschule Dresden Am Froschtunnel |
Dresden | 01277 | Sachsen | 5-3 | 5 | Evangelisches Kreuzgymnasium |
Düsseldorf | 40211 | Nordrhein-Westfalen | 7a | 7 | Städt. Humboldt-Gymnasium |
Erfurt | 99089 | Thüringen | 5A | 5 | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
Erfurt | 99096 | Thüringen | 7a | 7 | Heinrich-Mann-Gymnasium |
Essen | 45355 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 3 | Dürerschule |
Esslingen am Neckar | 73728 | Baden-Württemberg | 5d | 5 | Mörike-Gymnasium |
Ettlingen | 76275 | Baden-Württemberg | 5c | 5 | Albertus-Magnus-Gymnasium Schulzentrum |
Forchheim | 91301 | Bayern | 5b | 5 | Ehrenbürg-Gymnasium |
Hamburg | 22175 | Hamburg | 7b | 7 | Gymnasium Grootmoor |
Hamburg | 22303 | Hamburg | Tiger | 3 | Stadtteilschule Winterhude |
Hamburg | 22359 | Hamburg | 6b | 6 | Walddörfer-Gymnasium |
Hamburg | 22605 | Hamburg | 6d | 6 | Gymnasium Hochrad |
Hamburg | 22605 | Hamburg | 5a | 5 | Gymnasium Othmarschen |
Hannover | 30163 | Niedersachsen | 7D | 7 | Leibnizschule |
Hannover | 30175 | Niedersachsen | 5d | 5 | Gymnasium Sophienschule |
Hildburghausen | 98646 | Thüringen | 6c | 6 | Gymnasium Georgianum |
Ingolstadt | 85049 | Bayern | 5a | 5 | Christoph-Scheiner-Gymnasium |
Karlsruhe | 76135 | Baden-Württemberg | 6d | 6 | Lessing-Gymnasium |
Köln | 50767 | Nordrhein-Westfalen | 5b | 5 | Gymnasium Köln-Pesch |
Limbach-Oberfrohna | 09212 | Sachsen | 9aASG | 9 | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
Limbach-Oberfrohna | 09212 | Sachsen | 9c | 9 | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
Lohne | 49393 | Niedersachsen | 6b | 6 | Gymnasium Lohne |
Lübeck | 23552 | Schleswig-Holstein | 6b | 6 | Katharineum zu Lübeck |
Mailand | 20121 | Italien | 5A | 5 | Deutsche Schule Mailand |
Markkleeberg | 04416 | Sachsen | 6f | 6 | Rudolf-Hildebrand-Schule |
München | 80538 | Bayern | 6d | 6 | Luitpold-Gymnasium |
Niederwerrn | 97464 | Bayern | 4c | 4 | Hugo-von-Trimberg-Grundschule |
Nuthe-Urstromtal | 14947 | Brandenburg | Sonnenklasse | 3 | Grundschule Am Pekenberg |
Pfäffikon | 8808 | Schweiz | 4ab 2019-2020 | 4 | Obersee Bilingual School |
Pfinztal | 76327 | Baden-Württemberg | 5a | 5 | Ludwig-Marum-Gymnasium |
Pirna | 01796 | Sachsen | 6-1 | 6 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium |
Ramstein-Miesenbach | 66877 | Rheinland-Pfalz | 5d | 5 | Reichswald-Gymnasium |
Saarlouis | 66740 | Saarland | 5L2 | 5 | Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten |
Saarlouis | 66740 | Saarland | 5L3 | 5 | Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten |
Sindelfingen | 71065 | Baden-Württemberg | 5c | 5 | Stiftsgymnasium Sindelfingen |
Stuttgart | 70176 | Baden-Württemberg | 5b | 5 | Dillmann-Gymnasium |
Troisdorf | 53840 | Nordrhein-Westfalen | 5b | 5 | Städt. Gymnasium Zum Altenforst |
Visperterminen | 3932 | Schweiz | 6H 7H | 4 | Primarschule Visperterminen |
Walldorf | 69190 | Baden-Württemberg | 5c | 5 | Gymnasium Walldorf |
Wetter (Ruhr) | 58300 | Nordrhein-Westfalen | 3A | 3 | Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach |
Zschopau | 09405 | Sachsen | 6a | 6 | Gymnasium Zschopau |